University of Engineering & Technology Taxila
University of Engineering & Technology Taxila is a public university in Taxila, Punjab, founded in 1975. It offers 15 programmes indexed by Findversity across 3 disciplines including Computing & IT, Engineering, Natural Sciences. Semester fees range from PKR 45,300 to PKR 90,800. It is one of 2 universities in Taxila; by programme count it ranks 2 in the city. Its last published closing merits are listed below for 13 programmes; they change every year. Official information is published at https://www.uettaxila.edu.pk.
- City
- Taxila, Punjab
- Sector
- Public
- Founded
- 1975
- Programmes
- 15
- Semester fee
- PKR 45,300 – 90,800
- HEC status
- Recognised
University of Engineering & Technology Taxila Admission 2026 — Dates & Deadlines
| Fall 2026 | Not published | Not published | 2026-09-16 |
Sources for University of Engineering & Technology Taxila admission dates
| Fall 2026 admission dates | admissions.uettaxila.edu.pk | Checked 2026-09-16 |
Last closing merits at University of Engineering & Technology Taxila
| Civil Engineering | 75.815% — 2025 admissions, Open Merit; FINAL MERIT POSITION LIST NO - 2 (CYCLE-II), Entry 2025 |
| Environmental Engineering | 71.635% — 2025 admissions, Open Merit; FINAL MERIT POSITION LIST NO - 2 (CYCLE-II), Entry 2025 |
| Electrical Engineering | 74.403% — 2025 admissions, Open Merit; FINAL MERIT POSITION LIST NO - 2 (CYCLE-II), Entry 2025 |
| Mechanical Engineering | 77.78% — 2025 admissions, Open Merit; FINAL MERIT POSITION LIST NO - 2 (CYCLE-II), Entry 2025 |
| Electronics Engineering | 75.378% — 2025 admissions, Open Merit; FINAL MERIT POSITION LIST NO - 2 (CYCLE-II), Entry 2025 |
| Computer Engineering | 84.404% — 2025 admissions, Open Merit; FINAL MERIT POSITION LIST NO - 2 (CYCLE-II), Entry 2025 |
| Software Engineering | 90.094% — 2025 admissions, Open Merit; FINAL MERIT POSITION LIST NO - 2 (CYCLE-II), Entry 2025 |
| Telecommunication Engineering | 72.692% — 2025 admissions, Open Merit; FINAL MERIT POSITION LIST NO - 2 (CYCLE-II), Entry 2025 |
| Mechatronics Engineering | 81.951% — 2025 admissions, Open Merit; FINAL MERIT POSITION LIST NO - 2 (CYCLE-II), Entry 2025 |
| Computer Science | 82.926% — 2025 admissions, Open Merit; FINAL MERIT POSITION LIST NO - 2 (CYCLE-II), Entry 2025 |
| Cyber Security Engineering Technology | 63.915% — 2025 admissions, Open Merit; FINAL MERIT POSITION LIST NO. - 1 (CYCLE-II) (2025) |
| Mathematics | 52.6% — 2025 admissions, Open Merit; FINAL MERIT POSITION LIST NO. 1 (CYCLE-II) (2025) |
| Physics | 56.473% — 2025 admissions, Open Merit; FINAL MERIT POSITION LIST NO. 1 (CYCLE-II) (2025) |
| What a closing merit is | The lowest merit score that got a seat in that admission round, as printed in the university’s own list. It changes every year, so it is not this year’s cut-off. |
Official merit lists (University of Engineering & Technology Taxila)
| FINAL MERIT POSITION LIST NO - 2 (CYCLE-II), Entry 2025 | admissions.uettaxila.edu.pk |
| FINAL MERIT POSITION LIST NO. - 1 (CYCLE-II) (2025) | admissions.uettaxila.edu.pk |
| FINAL MERIT POSITION LIST NO. 1 (CYCLE-II) (2025) | admissions.uettaxila.edu.pk |
Programmes
- Civil Engineering
- Environmental Engineering
- Electrical Engineering
- Mechanical Engineering
- Industrial Engineering
- Electronics Engineering
- Computer Engineering
- Software Engineering
- Telecommunication Engineering
- Mechatronics Engineering
- Computer Science
- Cyber Security Engineering Technology
- Software Engineering Technology
- Mathematics
- Physics
Other universities nearby
Related universities
Admission tests
Merit calculator
Fees verified 2026-09-16.